Vision
Der bewährte tuftgemusterte Sauberlauf mit dem hohen Komfortwert und einem extremen Strapazierwert. Mit sechs ausgewählten Farben und einer zeitlosen Dessinierung ist er auch für Bereiche interessant, an die hohe ästhetische Anforderungen gestellt werden.
Bahnen:
90 cm breit (incl. Rand)
130 cm breit (incl. Rand)
200 cm breit (incl. Rand)
Matten:
60 x 90 cm (incl. Rand)
90 x 120 cm (incl. Rand)
90 x 150 cm (incl. Rand)
130 x 200 cm (incl. Rand)
Technische Daten
| Herstellungsart | Tufting Velours 1/8" |
| Material der Nutzschicht | 100% Polyamid |
| Trägermaterial | Polyestervlies |
| Rückenausstattung | Schwerbeschichtung |
| Garneinsatzgewicht | ca. 920 g/m² |
| Gesamtgewicht | ca. 3.750 g/m² |
| Gesamtstärke | ca. 10,0 mm |
| Noppenzahl | ca. 86.500/m² |
| Erdableitwiderstand | ca. 1 x 1011 |
| Elektrostatische Aufladung | ‹ 2 |
| Trittschallverbesserung | ca. 28 dB |
| Fußbodenheizung | WDW ca. 0,14 m² K/W |
| Brenn-/Brandverhalten | Cfl-s1 (EN13501-1) |
Sauberlauf innen


